Rotax 447 UL(2 Stroke)性能與規格
| Rotax 447 UL(2 Stroke)
|
|
Type : |
447 UL - 1V 447 UL– 2V |
|---|---|
| Leistung / performance 性能
|
(447 UL – 1V) : 29.5 KW (39.6hp) |
| Drehmoment / torque 扭力 | (447 UL – 1V) : 44 Nm (32.5ft) |
| Max. Drehzah / max. RPM 最大轉速 | 6800 1/min(RPM) |
| Bohrung / bore 缸徑 | 67.5 mm (2.66 in.) |
| Hub / stroke行程 | 61 mm (2.40 in.) |
| Hubraum / displacement 排氣量 | 436.5 cm3 (2.40 in.) |
| Verdichtung / compression ratio 壓縮比 | th:9.6 ef:6.3 |
| Zundanlage / ignition unit 點火單元 | DUCATI single CDI |
| Vorzundung / ignition timing 點火時間 | 18° v. OT |
| Zundkerze / spark plugs火星塞 | ROTAX part no. 897.055 |
| Generatorleistung / generator performance 發電機性能 | 155 W DC @ 6000 1/min |
| Spannung / voltage 伏特數 | 13.5V |
