AR682R (FOR UAV) 性能與規格
| AR682R | |
| Type | Twin Rotor Wankel – type rotary engine ? |
|---|---|
| Displacement 排氣量 | 294 cm3 per rotor |
| Power Output 動力輸出 | 85BHP at 6000 engine RPM. Altematively 134 kW at 7500 RPM or up to 160 kW at 8250 RPM |
| Weight 重量 | 56 kg for full wet running installed assembly. As illustrated including 2 kW generator, throttle actuator, fuel pump and pressure regulator etc . Propeller not included |
| Housing Cooling 外殼冷卻 |
Water – Glycol mixture with centrifugal pump and dual parallel fail – safe thermostat system |
| Rotor Cooling 轉子冷卻 | Air – cooling using belt – driven centrifugal fan |
| Direction of System 旋轉方向 |
Anti – clockwise (looking at face of prop flange) |
| Ignition System 點火系統 | Full duplicated 28 V C.D system with magnetic triggering firing twin sparkplugs. R.F shielded |
| Carburettors 化油器 | Twin Tillotson diaphragm type. Close-in mounting minimises possible icing Altitude mixture compensating device (A D) is available as option.EFI option |
| Fuel feed 供油裝置 | Electric pump |
| Fuel Type 燃油類型 | AVGAS (100 LL) or Regular grade (min 92 RON) Mogas automotive (leaded or unleaded) |
| Lubrication 潤化裝置 | Total loss via metering pump from separate tank |
| Oil Usage 機油使用量 | 484cm3 per hour at 6000 RPM and proportional to RPM. |
| Oil Type 機油種類 | Mobil Pegasus 1 or direct equivalents |
| Starting System 啟動系統 | By external cranking device to prop flange. A block heater option can be fitted to assist ultra
|
| Generator 發電機 | Optional direct drive types |
| Propeller Flange | 6 x M8 on either 75 or 100 PCD |
| Reduction Drive Option | Tooth belt system including heavy – duty rubber anti – torsional – vibration device .Standard
|
